EHMSistema de Gestión de la Calidad
Detalla, para cada proceso del Mapa de Procesos, sus elementos esenciales: objetivo, entradas, salidas, recursos, indicadores y riesgos asociados.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Objetivo del proceso | Transformar requisitos aprobados en producto/servicio conforme, dentro del plazo y las especificaciones acordadas. |
| Entradas | Pedido aprobado (FOR-04), especificaciones técnicas, insumos y recursos calificados (PRO-07). |
| Proveedores del proceso | Comercial, Compras, Diseño y Desarrollo. |
| Salidas | Producto/servicio conforme, registros de liberación (FOR-11). |
| Clientes del proceso | Cliente externo; proceso de Entrega y Posventa. |
| Recursos | Equipo calificado (PRO-08), equipos calibrados (PRO-10), infraestructura adecuada. |
| Indicadores | Índice de conformidad, plazo de entrega, productividad. |
| Riesgos asociados | Ver Matriz IPER (PRO-11). |
| Documentos de referencia | PRO-06, PRO-09, PRO-14. |
Esta ficha debe replicarse para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos (PCS-01), utilizando esta misma estructura de campos.